南宁市青秀区2022年自主公开招聘乡镇事业单位工作人员面试成绩 | ||||||
面试时间:2022年7月2日 | ||||||
序号 | 姓名 | 招聘代码 | 单位名称 | 岗位 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 王澎湃 | QX201 | 南宁市青秀区刘圩镇社会治安综合治理中心 | 治安管理员 | 77.60 | 2 |
2 | 凌植培 | QX201 | 南宁市青秀区刘圩镇社会治安综合治理中心 | 治安管理员 | 80.80 | 1 |
3 | 曾素婷 | QX201 | 南宁市青秀区刘圩镇社会治安综合治理中心 | 治安管理员 | 75.00 | 3 |
4 | 蒋桂和 | QX202 | 南宁市青秀区刘圩镇农业农村站 | 农业技术员 | 74.20 | 1 |
5 | 陈晓萍 | QX202 | 南宁市青秀区刘圩镇农业农村站 | 农业技术员 | 71.00 | 3 |
6 | 李熠凡 | QX202 | 南宁市青秀区刘圩镇农业农村站 | 农业技术员 | 72.00 | 2 |
7 | 黄莛钦 | QX203 | 南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所 | 信息维护技术员 | 76.80 | 2 |
8 | 杨增财 | QX203 | 南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所 | 信息维护技术员 | 74.20 | 3 |
9 | 麻肇毓 | QX203 | 南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所 | 信息维护技术员 | 78.20 | 1 |
10 | 陆海源 | QX204 | 南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所 | 宣传教育专员 | 79.60 | 2 |
11 | 黄露 | QX204 | 南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所 | 宣传教育专员 | 79.40 | 3 |
12 | 黄敏娜 | QX204 | 南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所 | 宣传教育专员 | 85.20 | 1 |
13 | 张智翔 | QX205 | 南宁市青秀区南阳镇卫生和计划生育服务所 | 信息技术员 | 82.20 | 1 |
14 | 王嵩涛 | QX205 | 南宁市青秀区南阳镇卫生和计划生育服务所 | 信息技术员 | 76.20 | 2 |
15 | 农步宏 | QX205 | 南宁市青秀区南阳镇卫生和计划生育服务所 | 信息技术员 | 71.60 | 3 |
16 | 黄子娟 | QX206 | 南宁市青秀区南阳镇文化体育和广播影视站 | 财务 | 73.40 | 2 |
17 | 秦璨 | QX206 | 南宁市青秀区南阳镇文化体育和广播影视站 | 财务 | 76.20 | 1 |
18 | 黄诗云 | QX206 | 南宁市青秀区南阳镇文化体育和广播影视站 | 财务 | 73.20 | 3 |
19 | 姚志 | QX207 | 南宁市青秀区长塘镇退役军人服务站 | 退役军人事务专员 | 缺考 | 缺考 |
20 | 黄诗雨 | QX207 | 南宁市青秀区长塘镇退役军人服务站 | 退役军人事务专员 | 73.80 | 2 |
21 | 潘健 | QX207 | 南宁市青秀区长塘镇退役军人服务站 | 退役军人事务专员 | 86.00 | 1 |
22 | 覃有志 | QX208 | 南宁市青秀区长塘镇乡村建设综合服务中心 | 乡村建设规划员 | 81.00 | 1 |
23 | 黄天康 | QX208 | 南宁市青秀区长塘镇乡村建设综合服务中心 | 乡村建设规划员 | 78.00 | 2 |
24 | 梁海富 | QX208 | 南宁市青秀区长塘镇乡村建设综合服务中心 | 乡村建设规划员 | 68.20 | 3 |
25 | 郭启慧 | QX209 | 南宁市青秀区伶俐工业园区服务中心 | 经济建设技术员 | 81.20 | 1 |
26 | 聂茜 | QX209 | 南宁市青秀区伶俐工业园区服务中心 | 经济建设技术员 | 缺考 | 缺考 |
27 | 黄荣 | QX209 | 南宁市青秀区伶俐工业园区服务中心 | 经济建设技术员 | 62.30 | 2 |
28 | 莫德庆 | QX210 | 南宁市青秀区伶俐工业园区服务中心 | 项目建设管理员 | 74.40 | 1 |
29 | 劳运当 | QX210 | 南宁市青秀区伶俐工业园区服务中心 | 项目建设管理员 | 72.80 | 2 |
30 | 覃幸 | QX210 | 南宁市青秀区伶俐工业园区服务中心 | 项目建设管理员 | 69.60 | 3 |
31 | 李俊明 | QX211 | 南宁市青秀区伶俐中学 | 初中体育教师 | 82.20 | 1 |
32 | 何金荷 | QX211 | 南宁市青秀区伶俐中学 | 初中体育教师 | 72.60 | 2 |
33 | 陈永松 | QX211 | 南宁市青秀区伶俐中学 | 初中体育教师 | 69.80 | 3 |
34 | 雷晓英 | QX212 | 南宁市青秀区南阳中学 | 初中英语教师 | 79.20 | 1 |
35 | 黄思颖 | QX212 | 南宁市青秀区南阳中学 | 初中英语教师 | 缺考 | 缺考 |
36 | 曾令莉 | QX212 | 南宁市青秀区南阳中学 | 初中英语教师 | 75.40 | 2 |
37 | 邹明慧 | QX213 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 初中历史教师 | 79.80 | 1 |
38 | 陈梅兰 | QX213 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 初中历史教师 | 缺考 | 缺考 |
39 | 晏继业 | QX214 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 初中体育教师 | 73.20 | 2 |
40 | 刘家良 | QX214 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 初中体育教师 | 79.40 | 1 |
41 | 石光胜 | QX214 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 初中体育教师 | 73.20 | 2 |
42 | 向雅静 | QX215 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 初中英语教师 | 70.20 | 3 |
43 | 陆萍 | QX215 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 初中英语教师 | 76.20 | 2 |
44 | 王世英 | QX215 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 初中英语教师 | 78.00 | 1 |
45 | 杨艳榕 | QX216 | 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 | 小学语文教师 | 80.20 | 1 |
46 | 邱慧 | QX216 | 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 | 小学语文教师 | 76.00 | 2 |
47 | 苏阳瑚 | QX216 | 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 | 小学语文教师 | 72.20 | 3 |
48 | 陆君勇 | QX217 | 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 | 小学数学教师 | 82.40 | 1 |
49 | 韦茜 | QX217 | 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 | 小学数学教师 | 74.80 | 2 |
50 | 奚苑 | QX217 | 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 | 小学数学教师 | 73.20 | 3 |
51 | 吴小金 | QX218 | 南宁市青秀区长塘镇中心学校 | 小学数学教师 | 80.60 | 1 |
52 | 叶文丽 | QX218 | 南宁市青秀区长塘镇中心学校 | 小学数学教师 | 75.60 | 3 |
53 | 潘运 | QX218 | 南宁市青秀区长塘镇中心学校 | 小学数学教师 | 76.80 | 2 |
54 | 黄玉婷 | QX219 | 南宁市青秀区南阳镇中心学校 | 小学数学教师 | 80.60 | 1 |
55 | 黄彩时 | QX219 | 南宁市青秀区南阳镇中心学校 | 小学数学教师 | 67.20 | 3 |
56 | 覃允新 | QX219 | 南宁市青秀区南阳镇中心学校 | 小学数学教师 | 72.60 | 2 |
57 | 吴怡 | QX220 | 南宁市青秀区伶俐中心学校 | 小学数学教师 | 81.60 | 1 |
58 | 谭芳莎 | QX220 | 南宁市青秀区伶俐中心学校 | 小学数学教师 | 79.40 | 2 |
59 | 李玉珍 | QX220 | 南宁市青秀区伶俐中心学校 | 小学数学教师 | 72.00 | 3 |
南宁市青秀区人力资源和社会保障局
2022年7月2日