目 录
第一部分:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室概况
主要职能
主管预算单位及所属二级预算单位的基本情况:青秀区民政局承担着城区的城乡低保、救灾救济、优抚、双拥、区划地名、民间组织管理、基层政权、社会事务、社会福利、老龄等工作,下设有二层机构青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室(简称低保办)。
二、部门决算单位构成
(一)机构设置
南宁市青秀区民政局是城区人民政府组成部门,为正科级行政单位,财政全额拨款。
南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室是青秀区民政局二层机构,为副科级参公事业单位,财政全额拨款。
(二)部门预算单位构成
1. 000 南宁市青秀区民政局(一级预算单位)
2. 00001 南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室本级(二级预算单位)
“本部门仅有南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室本级一个二级预算单位”。
(三)、编制现状和人员构成
(一)编制现状
南宁市青秀区民政局编制数8名;南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室编制数6名。
(二)人员构成
南宁市青秀区民政局局长1人,副局长2人,主任科员3人,副主任科员1人,外聘人员24人,党建组织员2人,党建指导员1人;南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室主任1人,科员4人。
第二部分:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 | ||||||||
部门:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,165.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 9.29 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 290.07 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6,995.37 | |||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 153.86 | |||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.24 | |||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 7.23 | |||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 290.07 | |||
| 23 |
|
| 51 |
| |||
本年收入合计 | 24 | 7,456.06 | 本年支出合计 | 52 | 7,456.06 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 787.85 | 年末结转和结余 | 54 | 787.85 | |||
| 27 |
|
| 55 |
| |||
总计 | 28 | 8,243.91 | 总计 | 56 | 8,243.91 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
部门:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,456.06 | 7,456.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,995.37 | 6,995.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 513.11 | 513.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 82.54 | 82.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 民间组织管理 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 237.61 | 237.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 524.20 | 524.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 174.57 | 174.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 202.10 | 202.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 132.97 | 132.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 182.93 | 182.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 182.93 | 182.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1,724.37 | 1,724.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 1,698.13 | 1,698.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 542.45 | 542.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 542.45 | 542.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 2,607.12 | 2,607.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,409.28 | 1,409.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,197.85 | 1,197.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 663.83 | 663.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 663.83 | 663.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 204.10 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082804 | 拥军优属 | 204.10 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 290.07 | 290.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 290.07 | 290.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 281.07 | 281.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
部门:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 7,456.06 | 4,185.11 | 3,270.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,995.37 | 3,724.42 | 3,270.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 513.11 | 513.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 82.54 | 82.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080206 | 民间组织管理 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 237.61 | 237.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 524.20 | 524.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 174.57 | 174.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 202.10 | 202.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 132.97 | 132.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 182.93 | 182.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 182.93 | 182.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 1,724.37 | 1,724.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 1,698.13 | 1,698.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 542.45 | 542.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 542.45 | 542.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 2,607.12 | 0.00 | 2,607.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,409.28 | 0.00 | 1,409.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,197.85 | 0.00 | 1,197.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 663.83 | 0.00 | 663.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 663.83 | 0.00 | 663.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 204.10 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082804 | 拥军优属 | 204.10 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 290.07 | 290.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 290.07 | 290.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 281.07 | 281.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,165.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 9.29 | 9.29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 290.07 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6,995.37 | 6,995.37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 153.86 | 153.86 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 290.07 | 0.00 | 290.07 |
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 7,456.06 | 本年支出合计 | 53 | 7,456.06 | 7,165.99 | 290.07 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 787.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 787.85 | 777.91 | 9.94 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 777.91 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 9.94 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 8,243.91 | 总计 | 58 | 8,243.91 | 7,943.90 | 300.01 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,165.99 | 3,895.04 | 3,270.96 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9.29 | 9.29 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,995.37 | 3,724.42 | 3,270.96 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 513.11 | 513.11 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 82.54 | 82.54 | 0.00 |
2080206 | 民间组织管理 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 237.61 | 237.61 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 524.20 | 524.20 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 174.57 | 174.57 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 202.10 | 202.10 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 8.99 | 8.99 | 0.00 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 5.57 | 5.57 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 132.97 | 132.97 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 182.93 | 182.93 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 182.93 | 182.93 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1,724.37 | 1,724.37 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 26.24 | 26.24 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 1,698.13 | 1,698.13 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 542.45 | 542.45 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 542.45 | 542.45 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 2,607.12 | 0.00 | 2,607.12 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,409.28 | 0.00 | 1,409.28 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,197.85 | 0.00 | 1,197.85 |
20820 | 临时救助 | 20.88 | 20.88 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.88 | 20.88 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 663.83 | 0.00 | 663.83 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 663.83 | 0.00 | 663.83 |
20825 | 其他生活救助 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 3.14 | 3.14 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 204.10 | 204.10 | 0.00 |
2082804 | 拥军优属 | 204.10 | 204.10 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 124.00 | 124.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 124.00 | 124.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 22.23 | 22.23 | 0.00 |
