一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
单位: 万元 | |||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1.00 | 1.00 | |||||
116 | 南宁市青秀区审计局 | 1.00 | 1.00 | ||||
116001 | 南宁市青秀区审计局 | 0.50 | 0.50 | ||||
116002 | 南宁市青秀区公共投资审计中心 | 0.50 | 0.50 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表(审计局)
作者:青秀区审计局 来源:青秀区审计局 时间:2022-04-15 09:28