| 序号 | 监督日期 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽检内容 | 抽检结果 |
| 1 | 2025-09-28 | 南宁市青秀区仙葫大道中121号南宁市仙葫经济开发区 | 南宁市民主路小学观澜溪谷校区 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 2 | 2025-10-09 | 广西壮族自治区南宁市青秀区建政街道办事处 | 南宁市滨湖路小学长虹校区 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 3 | 2025-09-26 | 南宁市凤岭北路23号 | 南宁市银杉路小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 4 | 2025-09-28 | 南宁市青秀区青山路15-2 | 南宁市青秀山学校 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 5 | 2025-09-24 | 南宁市青秀区英华路南面区党校附近(规划3号)中山街道办事处 | 南宁市柳沙学校 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 6 | 2025-10-15 | 南宁市青秀区伶俐镇那樟村 | 南宁市青秀区伶俐镇那樟小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,浑浊度,pH,色度,臭和味,肉眼可见物,消毒剂余量,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 7 | 2025-10-10 | 南宁市青秀区南阳镇凤阳路1号南阳镇 | 南宁市青秀区南阳镇中心学校南校区 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 8 | 2025-09-29 | 南宁市青秀区中泰路2号津头街道办事处 | 南宁市桂雅路小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 9 | 2025-10-11 | 南宁市青秀区刘圩镇那床村那床坡651号 | 南宁市青秀区刘圩镇那床小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 10 | 2025-09-26 | 南宁市青秀区岭乐路3号南湖街道办事处 | 南宁市玉兰路小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 11 | 2025-09-26 | 广西壮族自治区南宁市青秀区南湖街道办事处云景路27号 | 南宁市云景路小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 12 | 2025-10-10 | 南宁市青秀区佛子岭路28号 | 南宁市民主路小学佛子岭路校区 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 13 | 2025-09-29 | 广西壮族自治区南宁市青秀区南湖街道办事处百花岭路18号 | 南宁市吉祥路小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 14 | 2025-09-29 | 广西壮族自治区南宁市青秀区津头街道办事处 | 桂雅路小学桂花校区 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 15 | 2025-09-29 | 南宁市青秀区枫林路16号 | 南宁市滨湖路小学山语城校区 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 16 | 2025-10-10 | 南宁市青秀区仙葫蓉茉大道69号南宁市仙葫经济开发区 | 南宁市青秀区仙葫新世纪学校 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 17 | 2025-10-10 | 南宁市青秀区南阳镇留凤村 | 南宁市青秀区南阳镇留凤小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 18 | 2025-10-10 | 广西壮族自治区南宁市青秀区长塘镇洞江村洞江坡288号 | 南宁市青秀区长塘镇洞江小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 19 | 2025-09-29 | 广西壮族自治区南宁市青秀区长堽村南路14号 | 青秀区长堽小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 20 | 2025-09-29 | 南宁市青秀区百花岭路18号南湖街道办事处 | 南宁市百花岭路小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 21 | 2025-10-11 | 广西壮族自治区南宁市青秀区刘圩镇中学路3号 | 南宁市青秀区刘圩中学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 22 | 2025-09-28 | 广西壮族自治区南宁市青秀区滨湖路62号 | 南宁市滨湖路小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 23 | 2025-10-11 | 南宁市青秀区刘圩镇那烈村11-3号 | 南宁市青秀区刘圩镇那烈小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,浑浊度,pH,色度,臭和味,肉眼可见物,消毒剂余量,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 24 | 2025-10-11 | 广西壮族自治区南宁市长塘镇那曾村那曾坡 | 南宁市青秀区长塘镇那曾小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,浑浊度,pH,色度,臭和味,肉眼可见物,消毒剂余量,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 25 | 2025-10-11 | 南宁市仙葫经济开发区 | 南宁市青秀区长塘镇那舅小学 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
| 26 | 2025-09-28 | 广西壮族自治区南宁市青秀区津头街道办事处 | 桂雅路小学开泰校区 | 学校卫生 | 教室人均面积,课桌椅,黑板,教室采光,教室照明,教室微小气候,教室噪声,学校饮用水,课桌面照度,黑板照度 ,窗地面积比,黑板均匀度,课桌面均匀度 | 合格 |
2025年青秀区卫生健康国家随机监督抽查检测结果(学校卫生)
关联文件:


