| 序号 | 检查日期 | 经营地址 | 被监督单位 | 监督员1 | 监督员2 | 抽查类型 | 检查处理情况 |
| 1 | 2025/7/29 | 南宁市青秀区仙葫通泰路95号二楼 | 南宁市青秀区小桥养生保健服务馆 | 韦霁珈 | 王珠香 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 2 | 2025/7/29 | 南宁市青秀区仙葫大道东109号一楼 | 南宁市青秀区小梁养生馆 | 王珠香 | 李将 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 3 | 2025/7/30 | 南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼1619、1620号 | 广西瀚元企业管理有限公司 | 韦霁珈 | 施琴 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 4 | 2025/7/29 | 广西壮族自治区南宁市青秀区仙葫同兴路西二里43号一楼 | 南宁市青秀区羽依阁养生馆 | 李将 | 王珠香 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 5 | 2025/7/31 | 南宁市青秀区富兴路10号一楼2号 | 南宁市青秀区燕来归养生馆 | 韦霁珈 | 施琴 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 6 | 2025/7/28 | 南宁市青秀区东葛路9号联发.臻品地下室B202号商铺 | 珍瑶池古寨康养服务(南宁)有限公司 | 王珠香 | 瞿菊芳 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 7 | 2025/7/29 | 南宁市青秀区佛子岭路11号荣和千千树荣和e中心一层102、103号商铺 | 南宁市青秀区康悦来养生美容店 | 施琴 | 李将 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 8 | 2025/7/24 | 广西壮族自治区南宁市青秀区柳沙路10号民发大观天下A1至A5栋地下室5号 | 广西南宁滛女子大观天下健康管理有限公司 | 瞿菊芳 | 施琴 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 9 | 2025/8/6 | 南宁市青秀区开天路116号一楼右边室内101号 | 南宁市青秀区张美勤美容美发馆 | 瞿菊芳 | 施琴 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 10 | 2025/7/24 | 南宁市青秀区长湖路50号商业广场四楼二区 | 南宁市长林瑶浴养生馆 | 瞿菊芳 | 韦霁珈 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 11 | 2025/7/24 | 南宁市青秀区东葛路123号金时代大厦第四层(整层) | 南宁市青秀区梵境足浴店 | 王珠香 | 李将 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 12 | 2025/7/29 | 南宁市青秀区东葛路161号绿地中央广场5号楼一层110号商铺复式1层 | 南宁市青秀区炜娥足浴店 | 瞿菊芳 | 李将 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 13 | 2025/7/28 | 南宁市青秀区枫林路8号金龙·理想1号4号楼11号 | 南宁市青秀区陆捌保健服务部 | 王珠香 | 李将 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 14 | 2025/7/30 | 南宁市青秀区金湖北路58-2号金庆盛酒店8楼 | 南宁市青秀区晚风养生店 | 施琴 | 瞿菊芳 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
| 15 | 2025/7/30 | 南宁市青秀区仙葫大道南一里四巷25-1号一楼右边铺面 | 南宁市青秀区利源保健服务店 | 施琴 | 韦霁珈 | 沐浴场所 | 未发现问题 |
2025年南宁市青秀区国家随机监督检查结果(沐浴场所7月24日—8月6日)
关联文件:


