序号 | 项目名称 | 申报单位 | 总投资额(万元) | 资金来源 | 建设规模及内容 | 备案时间 |
1 | 南宁市青秀区仙葫开发区德福村北晓坡C区12号周善能屋顶55kw户用分布式光伏发电项目 | 汇智(北京)能源有限公司扶绥分公司 | 22 | 自筹 | 本项目利用南宁市青秀区仙葫开发区德福村北晓坡C区12号周善能屋顶安装分布式光伏发电项目,预计安装总量为55kw,总投资22万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,施行单户并网形式,项目建成后年发电量约为9万度电,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳约7吨,减少硫化物排放约8KG,减少氮氧化物排放约6KG,烟尘排放量7KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 2024-08-31 |
2 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市青秀区周国飞44.73kw户用分布式光伏发电项目。 | 广西索伏特光伏科技有限公司 | 20.1285 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区仙葫开发区德福村窑上坡周国飞屋顶建设44.73kw分布式光伏发电项目,建筑面积198.8平方米,占地面积111.86平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量5.8万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-30 |
3 | 中小学生劳动教育实践基地项目 | 南宁市易嘉工贸有限公司 | 380.0000 | 自筹 | 总用地面积约40亩。其中分有种植区8亩,养殖区4亩,鱼塘8亩,停车场约2亩。建设一栋长40米,宽20,面积800平方米的钢柱铁皮顶棚周围墙的娱乐场所;鱼塘东边岸上建设一栋钢柱铁皮顶的房屋,约300平方米,作食堂餐饮用;鱼塘西边岸上建一排烧烤棚。 | 2024-08-29 |
4 | 中国工商银行南宁市金州支行装修项目 | 中国工商银行股份有限公司南宁分行 | 100.6000 | 自筹 | 中国工商银行南宁市金州支行装修项目,该项目位于南宁市青秀区金州路29号地上一层商铺,建筑面积369.38平方米。 | 2024-08-29 |
5 | 上洲片区接驳民族大道回城临时便道 | 广西南宁昇越投资有限公司 | 602.9300 | 自筹 | 新建一条回城临时便道,路线全长约305.85米,路基宽度4.5米,行车道宽度3.5米。建设内容包含道路工程、交通工程、照明工程等。 | 2024-08-28 |
6 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市青秀区李进将20.1kw户用分布式光伏发电项目 | 广西索伏特光伏科技有限公司 | 9.0450 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区伶俐镇那樟村上樟坡30号李进将屋顶建设20.1kw分布式光伏发电项目,建筑面积84平方米,占地面积231.71平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量2.6万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-28 |
7 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市青秀区黎锦宁32.16kw户用分布式光伏发电项目 | 广西索伏特光伏科技有限公司 | 14.4720 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇南阳村坛湴坡14队92号黎锦宁屋顶建设32.16kw分布式光伏发电项目,建筑面积134.4平方米,占地面积131.88平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.2万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-27 |
8 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市青秀区谭明礼33.5kw户用分布式光伏发电项目 | 广西索伏特光伏科技有限公司 | 15.0750 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区刘圩镇谭村坛诗坡13号谭明礼屋顶建设33.5kw分布式光伏发电项目,建筑面积140平方米,占地面积64.24平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.4万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-27 |
9 | 南宁市青秀区坚胜生猪养殖场 | 南宁市青秀区坚胜生猪养殖场 | 23.0000 | 自筹 | 新建一座猪舍总占地面积1.1385亩,其中附属设施占地0.1124亩。 | 2024-08-27 |
10 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司南宁市青秀区南阳镇40.92kW分布式光伏项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 16.3000 | 自筹 | 本项目使用南宁市青秀区南阳镇辖区内部分居民屋顶建设户用光伏电站,使用屋顶数量1个,屋顶建设面积共约150平方米,利用620wp光伏板66块建设户用光伏电站1个,合计总装机容量40.92KW,运营模式全额上网,年发电量约4.3度。1.姓名:黄文伟,地址:广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇二田村新杏坡22队16号。 | 2024-08-27 |
11 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇南阳村那了坡6队1号黄均培23KW分布式光伏发电项目 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 | 8.9100 | 自筹 | 本项目利用李东玲户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,预计安装1户,装机总容量为23KW,总投资约8.91万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为2.42万度电,年节约标准煤7.43吨,年减少二氧化碳排放约20.13吨,减少硫氧化物排放约3.86KG,减少氮氧化物排放约4.31KG,烟尘排放量0.67KG,项目建成中预计为约3名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 2024-08-27 |
12 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市青秀区杨月连36.85kw户用分布式光伏发电项目 | 广西索伏特光伏科技有限公司 | 16.5825 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区刘圩镇良合村良珍坡158号杨月连屋顶建设36.85kw分布式光伏发电项目,建筑面积154平方米,占地面积90平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.8万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-27 |
13 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市青秀区杨福义44.22kw户用分布式光伏发电项目 | 广西索伏特光伏科技有限公司 | 19.8990 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区刘圩镇槐里村坛青坡48号杨福义屋顶建设44.22kw分布式光伏发电项目,建筑面积184.8平方米,占地面积150平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量5.7万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-27 |
14 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市青秀区刘世权40.2kw户用分布式光伏发电项目 | 广西索伏特光伏科技有限公司 | 18.0900 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇二田村上田坡10队38-2号刘世权屋顶建设40.2kw分布式光伏发电项目,建筑面积168平方米,占地面积264平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量5.2万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-26 |
15 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市青秀区黎本纲26.8kw户用分布式光伏发电项目 | 广西索伏特光伏科技有限公司 | 12.0600 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇新楼村大黎坡26队黎本纲屋顶建设26.8kw分布式光伏发电项目,建筑面积112平方米,占地面积90平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量3.5万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-26 |
16 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市青秀区奚月均64.32kw户用分布式光伏发电项目 | 广西索伏特光伏科技有限公司 | 28.9440 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区仙葫开发区五合社区子垒坡奚月均屋顶建设64.32kw分布式光伏发电项目,建筑面积268.8平方米,占地面积225平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量8.4万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-24 |
17 | 南宁美泰新能源有限公司南宁青秀区黄来初28.57KW分布式光伏发电项目 | 南宁美泰新能源有限公司 | 8.5710 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区五合村坛咘坡E区7号黄来初屋顶建设28.57kW分布式光伏发电项目,建筑面积100平方米,占地面积90平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量3.428万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-23 |
18 | 南宁阳光财富广场0.3276MWp屋顶分布式光伏项目 | 柳州聚电新能源科技有限公司 | 135.0000 | 自筹 | 利用南宁阳光财富广场1#综合楼、4#楼、13#楼屋顶建设安装700Wp太阳能光伏组件共468块(其中:1#综合楼安装太阳能组件96块,装机67.2kWp;4#楼安装太阳能组件180块,装机126kWp;13#楼安装太阳能组件192块,装机134.4kWp)。拟采用“自发自用,余电上网”模式,合计装机容量为327.6kWp的屋顶分布式光伏项目。预计年发电量30万kWh,达到节能减排,实现碳中和。 | 2024-08-22 |
19 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区黎文锋33.39kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 15.0255 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇南阳村坛湴坡14队59号黎文锋屋顶建设33.39kw分布式光伏发电项目,建筑面积148.4平方米,占地面积180平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.4万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-22 |
20 | WINIPARTYKTV | 广西星星沃文化娱乐有限公司 | 480.0000 | 自筹 | 装修面积约2000.00平方米,使用功能为卡拉OK厅。 | 2024-08-22 |
21 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区周德智64.32KW户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 28.9440 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区仙葫经济开发区五合社区子垒坡周德智屋顶建设64.32kw分布式光伏发电项目,建筑面积268.8平方米,占地面积225平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量8.4万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-21 |
22 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区杨起林100.5KW户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 45.2250 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区仙葫经济开发区德福村福庆坡杨起林屋顶建设100.5kw分布式光伏发电项目,建筑面积420平方米,占地面积297平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量13.1万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-21 |
23 | 吉邕消纳场 | 南宁吉邕土地开发有限公司 | 300.0000 | 自筹 | 项目规划建设用地面积约43543.9㎡,总填方量为510557.2m³,主要建设道路、截排水沟,洗车平台、沉淀池等设备设施。 | 2024-08-21 |
24 | 古道岭伶俐新型储能电站项目 | 广西古道岭能源有限公司 | 66000.0000 | 自筹 | 本项目为电化学储能电站,采用磷酸铁锂电池储能,规划容量为300MW/600MWh,配置90套3.35MW/6.709MWh储能单元,安装容量共301.5MW/603.81MWh。储能单元采用预制舱型式户外布置。 | 2024-08-20 |
25 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区杨福胜30.87kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 13.8915 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区刘圩镇良合村屯凌坡97号杨福胜屋顶建设30.87kw分布式光伏发电项目,建筑面积137.2平方米,占地面积165平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-20 |
26 | 谭村那呃养殖场 | 南宁市聚普农业科技有限责任公司 | 700.0000 | 自筹 | 本项目占地5亩,建设一栋1050平方米总三层的楼房式猪舍及配套设施用房二百平方米。 | 2024-08-20 |
27 | 南宁市青秀区登康养殖服务场 | 南宁市青秀区登康养殖服务场 | 15.0000 | 自筹 | 新建一座占地0.942亩的鸡舍。 | 2024-08-20 |
28 | 广西北部湾银行青秀路10号天广和业务用房9-12层装修项目 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 450.0000 | 自筹 | 装修面积区域面积约3500平方米,内容主要有:装饰装修、土建拆除、水电安装、消防及防排烟、暖通空调、弱电智能化等。 | 2024-08-19 |
29 | 广西北部湾银行青秀路10号天广和业务用房1-8层装修项目 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 650.0000 | 自筹 | 建筑面积:8500平米,本次改造的内容:装饰装修、土建拆除、水电安装、消防及防排烟、暖通空调、弱电智能化等内容(具体以施工图及工程量清单包含的全部工作内容为准)。 | 2024-08-19 |
30 | 南宁市青秀区达利畜牧养殖场 | 南宁市青秀区达利畜牧养殖场 | 40.0000 | 自筹 | 占地总面积1.6425亩,其中辅助设施0.2998亩,养殖棚占地0.8995亩,生产道路及其他占地0.4432亩。 | 2024-08-19 |
31 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区吴玲27.47kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 12.3615 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区仙葫开发区德福村福庆坡48-1号吴玲屋顶建设27.47kw分布式光伏发电项目,建筑面积114.8平方米,占地面积405平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量3.6万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-19 |
32 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司南宁市青秀区南阳镇37.2kW分布式光伏项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 14.8800 | 自筹 | 本项目使用南宁市青秀区南阳镇辖区内部分居民屋顶建设户用光伏电站,使用屋顶数量1个,屋顶建设面积共约180平方米,利用620wp光伏板60块建设户用光伏电站1个,合计总装机容量37.2KW,运营模式全额上网,年发电量约3.8度。1.姓名:农群英,地址:广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇新光村仲领坡16队3号。 | 2024-08-19 |
33 | 大通岭消纳场 | 广西南宁青青农夫种植养殖有限公司 | 500.0000 | 自筹 | 项目规划建设用地面积约81375.2m²,总填方量约为1007287m³,主要建设道路、截排水沟,洗车平台、沉淀池等设备设施。 | 2024-08-19 |
34 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区梁光耀27.72kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 12.4740 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区刘圩镇那里村良伟坡37号梁光耀屋顶建设27.72kw分布式光伏发电项目,建筑面积123.2平方米,占地面积150平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量3.6万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-17 |
35 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区刘世深59.22kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 26.6490 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇二田村上田坡14队147-1号刘世深屋顶建设59.22kw分布式光伏发电项目,建筑面积263.2平方米,占地面积405平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量7.7万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-16 |
36 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区黎居鸿44.73kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 20.1285 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇南阳村坛湴坡十四队88号黎居鸿屋顶建设44.73kw分布式光伏发电项目,建筑面积198.8平方米,占地面积180平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量5.8万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-15 |
37 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区黄文华25.2kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 11.3400 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区刘圩镇禄强村禄强坡245号黄文华屋顶建设25.2kw分布式光伏发电项目,建筑面积112平方米,占地面积315平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量3.3万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-15 |
38 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区黄明瑞35.28kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 15.8760 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区刘圩镇团黄村团黄坡77号黄明瑞屋顶建设35.28kw分布式光伏发电项目,建筑面积156.8平方米,占地面积270平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.6万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-15 |
39 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司南宁市青秀区刘圩镇24.18kW分布式光伏项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 9.6000 | 自筹 | 本项目使用南宁市青秀区刘圩镇辖区内部分居民屋顶建设户用光伏电站,使用屋顶数量1个,屋顶建设面积共约150平方米,利用620wp光伏板39块建设户用光伏电站1个,合计总装机容量24.18KW,运营模式全额上网,年发电量约2.5度。1.姓名:玉尚林,地址:广西壮族自治区南宁市青秀区刘圩镇槐里村坛龙坡61号。 | 2024-08-15 |
40 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区苏凤耀30.24kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 13.6080 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区刘圩镇那床村那床坡609号苏凤耀屋顶建设30.24kw分布式光伏发电项目,建筑面积134.4平方米,占地面积120平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量3.9万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-15 |
41 | 建行南宁茶花园路支行原址装修项目 | 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部 | 140.0100 | 自筹 | 装修面积278.8平方米,包括主体工程、外立面、门楣招牌及消防改造。 | 2024-08-14 |
42 | 建行南宁嘉宾路支行原址装修项目 | 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部 | 120.9000 | 自筹 | 装修建筑面积246.1平方米,装修投入120.9万元,包括主体装修、外立面、门楣招牌及消防改造。 | 2024-08-14 |
43 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司南宁市青秀区五岭路2-23号48kW户用分布式光伏项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 26.0000 | 自筹 | 拟利用青秀区五岭路2-23号:莫一捷居民房屋屋顶分布式光伏发电站,涉及屋顶面积约160平方米,规划装机容量48kW,总投资约26万元,项目建成后年发电量约4.9万千瓦时年节约标准煤炭19吨,年减少二氧化碳排放量约37吨,减少硫氧化物排放约7KG,减少烟尘排放量1.8KG。综上所述,该项目具有较好的经济和社会效益。 | 2024-08-13 |
44 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区张朝坚27.72kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 12.4740 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇新光村仲领坡十六队9-1号张朝坚屋顶建设27.72kw分布式光伏发电项目,建筑面积123.2平方米,占地面积180平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量3.6万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-13 |
45 | 广西超翔南宁青秀区云景凤凰岭路快充站项目 | 广西超翔新能源有限公司 | 300.0000 | 自筹 | 利用现有场地,实施新能源汽车充电站项目。拟建设10台160kW新能源汽车直流双枪充电桩及箱变等相关附属设施,装机总功率为1600kW。项目建成运行后,预计年充电量约120万度。 | 2024-08-13 |
46 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区刘士强18.9kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 8.5050 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇二田村下田坡4队86号刘士强屋顶建设18.9kw分布式光伏发电项目,建筑面积84平方米,占地面积105平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量2.5万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-13 |
47 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区李保琦37.8kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 17.0100 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区刘圩镇槐里村坛蒙坡153-1号李保琦屋顶建设37.8kw分布式光伏发电项目,建筑面积168平方米,占地面积270平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.9万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-12 |
48 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区李进将40.95kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 18.4275 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区伶俐镇那樟村上樟坡30号李进将屋顶建设40.95kw分布式光伏发电项目,建筑面积182平方米,占地面积100平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量5.3万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-12 |
49 | 广西维伏汇智南宁市青秀区长塘镇枫木村公敲坡10号李春越33.39KW光伏项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 17.0000 | 自筹 | 本项目利用闲置的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总量为33.39KW,总投资约17万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为38850度电,年节约标准煤3.5吨,年减少二氧化碳排放约31吨,减少硫氧化物排放约6.67KG,减少氮氧化物排放约6.67KG,烟尘排放1.66KG,项目建成中预计为约15名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 2024-08-10 |
50 | 广西维伏汇智南宁市青秀区长塘镇枫木村公敲坡1号李洪浪40.95KW光伏项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 20.0000 | 自筹 | 本项目利用闲置的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总量为40.95KW,总投资约20万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为47775度电,年节约标准煤4吨,年减少二氧化碳排放约38吨,减少硫氧化物排放约8KG,减少氮氧化物排放约8KG,烟尘排放2KG,项目建成中预计为约15名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 2024-08-10 |
51 | 广西维伏汇智南宁市青秀区南阳镇南阳村国空坡19队36号黄朝加44.1KW光伏项目 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 | 22.0000 | 自筹 | 本项目利用闲置的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总量为44.1KW,总投资约22万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为51450度电,年节约标准煤4.5吨,年减少二氧化碳排放约41吨,减少硫氧化物排放约9KG,减少氮氧化物排放约9KG,烟尘排放2.2KG,项目建成中预计为约15名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 2024-08-10 |
52 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市青秀区韦俭才30.87kw户用分布式光伏发电项目 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 | 13.8915 | 自筹 | 项目利用广西壮族自治区南宁市青秀区仙葫开发区五合社区大通坡韦俭才屋顶建设30.87kw分布式光伏发电项目,建筑面积137.2平方米,占地面积225平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 2024-08-10 |
53 | 广西南宁海泰船务有限责任公司营运船舶报废更新 | 广西南宁海泰船务有限责任公司 | 1200.0000 | 自筹 | 报废五艘总吨为2490吨的老旧内河普通货运船舶,新买一艘总吨为2320吨的LNG新能源船舶。其中:一、报废五艘船舶信息为:(1)船舶“海泰112”,船舶识别号:CN20067767756,总吨695吨;(2)船舶“海泰115”,船舶识别号:CN20064458120,总吨695吨;(3)船舶“海泰133”,船舶识别号:CN20057083301,总吨658吨;(4)船舶“海泰398”,船舶识别号:CN20047444944,总吨364吨;(5)船舶“海泰248”,船舶识别号:CN19944578109,总吨78吨。二、新买一艘LNG新能源船舶,总吨为2320吨。 | 2024-08-09 |
54 | 永浩营运船舶报废更新 | 南宁永浩航运有限公司 | 5000.0000 | 自筹 | 报废10艘船舶总吨为4732吨的老旧营业运货船舶,新买5艘总吨约为4732燃油动力、5艘总吨约为4800新能源清洁能源船舶。其中: 1、报废10艘船舶信息为:(1)船名横县南港88,船舶识别号CN20027897549,船籍港南宁,船舶类型散装化学品船,船舶总吨409,船舶营业运输证号交珠桂SJ(2018)0163; (2)船名横县南港89,船舶识别号CN20028980539,船籍港南宁,船舶类型散装化学品船,船舶总吨393,船舶营业运输证号交珠桂SJ(2019)0164; (3)船名南港308,船舶识别号CN20067989236,船籍港南宁,船舶类型散装化学品船,船舶总吨498,船舶营业运输证号交珠桂SJ(2018)0275; (4)船名南港309,船舶识别号CN20061221688,船籍港南宁,船舶类型散装化学品船,船舶总吨508,船舶营业运输证号交珠桂SJ(2024)120002; (5)船名南港328,船舶识别号CN20058425673,船籍港南宁,船舶类型散装化学品船,船舶总吨421,船舶营业运输证号交珠桂SJ(2015)0219; (6)船名南港333,船舶识别号CN20063035758,船籍港南宁,船舶类型散装化学品船,船舶总吨498,船舶营业运输证号交珠桂SJ(2020)0231; (7)船名南港338,船舶识别号CN20063292905,船籍港南宁,船舶类型散装化学品船,船舶总吨504,船舶营业运输证号交珠桂SJ(2020)0242; (8)船名南港348,船舶识别号CN20064317202,船籍港南宁,船舶类型散装化学品船,船舶总吨509,船舶营业运输证号交珠桂SJ(2020)0241; (9)船名南港366,船舶识别号CN20062287691,船籍港南宁,船舶类型散装化学品船,船舶总吨496,船舶营业运输证号交珠桂SJ(2020)0235; (10)船名南港378,船舶识别号CN20067491890,船籍港南宁,船舶类型散装化学品船,船舶总吨496,船舶营业运输证号交珠桂SJ(2020)0228。 2.新买XX艘船舶信息为: 5艘载重1800吨燃油动力货船,5艘载重1800吨新能源清洁能源船舶,船舶类型散装化学品船。 |
2024-08-09 |
55 | 南宁万晶能源科技有限公司广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇新楼村下甘坡1队27-1号陆旭南38KW分布式光伏发电项目 | 南宁万晶能源科技有限公司 | 14.7300 | 自筹 | 本项目利用陆旭南户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,预计安装1户,装机总容量为38KW,总投资约14.73万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为3.99万度电,年节约标准煤12.27吨,年减少二氧化碳排放约33.25吨,减少硫氧化物排放约6.38KG,减少氮氧化物排放约7.13KG,烟尘排放量1.11KG,项目建成中预计为约3名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 |
2024-08-09 |
56 | 南宁万晶能源科技有限公司广西壮族自治区南宁市青秀区南阳镇新楼村下甘坡1队27号陆旭南46KW分布式光伏发电项目 | 南宁万晶能源科技有限公司 | 17.8300 | 自筹 | 本项目利用陆旭南户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,预计安装1户,装机总容量为46KW,总投资约17.83万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为4.83万度电,年节约标准煤14.85吨,年减少二氧化碳排放约21吨,减少硫氧化物排放约7.73KG,减少氮氧化物排放约8.63KG,烟尘排放量1.35KG,项目建成中预计为约3名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 |
2024-08-09 |
57 | 南宁通海运输有限责任公司老旧船舶拆解新建 | 南宁通海运输有限责任公司 | 800.0000 | 自筹 | 报废2艘船舶总吨为1099吨、863吨,新买1艘1000总吨散货船、2000总吨多用途船。其中报废2艘船舶信息为:1.通海698,船舶识别号:CN20069369667,船籍港南宁,多用途船,船舶总吨为1099吨,船舶营业运输证号:桂南SJ(2024)0156,发证日期2024年6月27日。2.通海328,船舶识别号:CN20092861471,船籍港南宁,干货船,船舶营业运输证号:SJ(2023)0321,发证日期:2023年7月17日。 新买2艘船舶信息为:1艘载重2000总吨多用途船舶,1艘1000总吨散货船舶。 |
2024-08-09 |
58 | 新建新能源内河船舶 | 广西汇海船务有限公司 | 2400.0000 | 自筹 | 新建甲醇混合动力内河船舶两艘各约3000总吨 | 2024-08-09 |
