| 序号 | 所属乡镇 | 所属地区 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人数 | 户救助金额 | 类别 | 审批通过日期 |
| 1 | 新竹街道办事处 | 新竹社区 | 陈X军 | 男 | 1 | 1620 | 低保家庭 | 2026-05-19 |
| 2 | 新竹街道办事处 | 建政社区 | 杨X英 | 女 | 1 | 2430 | 低保家庭 | 2026-05-19 |
| 3 | 新竹街道办事处 | 葛麻村 | 杨X芬 | 女 | 2 | 1620 | 低保家庭 | 2026-05-19 |
| 4 | 中山街道办事处 | 中山社区 | 李X生 | 男 | 3 | 1620 | 低保家庭 | 2026-05-15 |
| 5 | 中山街道办事处 | 桃源南社区 | 吉X新 | 男 | 2 | 3240 | 低保家庭 | 2026-05-27 |
| 6 | 中山街道办事处 | 柳沙社区 | 梁X艳 | 女 | 3 | 7290 | 低保家庭 | 2026-05-15 |
| 7 | 建政街道办事处 | 二塘社区 | 方X | 女 | 3 | 4860 | 低保家庭 | 2026-05-15 |
| 8 | 建政街道办事处 | 二塘社区 | 卢X明 | 男 | 4 | 1620 | 低保家庭 | 2026-05-21 |
| 9 | 建政街道办事处 | 长湖社区 | 吴X | 男 | 1 | 1620 | 低保家庭 | 2026-05-15 |
| 10 | 建政街道办事处 | 长虹社区 | 张X | 女 | 1 | 10000 | 低保家庭 | 2026-05-27 |
| 11 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 梁X金 | 女 | 2 | 2430 | 低保家庭 | 2026-05-06 |
| 12 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 林X凤 | 女 | 1 | 2430 | 低保家庭 | 2026-05-06 |
| 13 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 林X | 女 | 3 | 1620 | 低保家庭 | 2026-05-06 |
| 14 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 马X勇 | 男 | 1 | 1620 | 低保家庭 | 2026-05-06 |
| 15 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 陆X娜 | 女 | 1 | 10574 | 低保家庭 | 2026-05-11 |
| 16 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 陈X生 | 男 | 3 | 1620 | 低保家庭 | 2026-05-20 |
| 17 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 韦X宜 | 男 | 3 | 7290 | 低保家庭 | 2026-05-07 |
| 18 | 津头街道办事处 | 埌西村 | 王X媛 | 女 | 4 | 3240 | 其他 | 2026-05-09 |
| 19 | 津头街道办事处 | 埌西村 | 王X艳 | 女 | 8 | 6480 | 低保家庭 | 2026-05-27 |
| 20 | 津头街道办事处 | 铜鼓岭社区 | 黄X珀 | 女 | 1 | 4050 | 低保家庭 | 2026-05-20 |
| 21 | 津头街道办事处 | 会展社区 | 邹X伶 | 女 | 2 | 8100 | 低保家庭 | 2026-05-15 |
| 22 | 津头街道办事处 | 大岭社区 | 韦X威 | 男 | 3 | 14108 | 低保家庭 | 2026-05-27 |
| 23 | 刘圩镇 | 团黄村 | 黄X冠 | 男 | 1 | 810 | 低保家庭 | 2026-05-13 |
| 24 | 南阳镇 | 新光村 | 黄X华 | 男 | 5 | 1620 | 低保家庭 | 2026-05-26 |
| 25 | 南阳镇 | 留凤村 | 颜X鉴 | 女 | 2 | 3240 | 低保家庭 | 2026-05-26 |
| 26 | 伶俐镇 | 望齐村 | 陆X德 | 男 | 1 | 4050 | 低保家庭 | 2026-05-27 |
| 27 | 伶俐镇 | 望齐村 | 韦X连 | 女 | 1 | 4050 | 低保家庭 | 2026-05-07 |
| 28 | 伶俐镇 | 望齐村 | 梁X美 | 男 | 2 | 4050 | 低保家庭 | 2026-05-07 |
| 29 | 伶俐镇 | 伶俐村 | 郑X林 | 男 | 1 | 4050 | 特困对象 | 2026-05-27 |
| 30 | 长塘镇 | 长塘村 | 李X兴 | 男 | 1 | 810 | 低保家庭 | 2026-05-12 |
| 31 | 仙葫经济开发区 | 那舅社区 | 周X仁 | 男 | 3 | 7290 | 低保家庭 | 2026-05-27 |
| 32 | 仙葫经济开发区 | 德福村 | 杨X校 | 男 | 1 | 11678 | 低保家庭 | 2026-05-07 |
| 33 | 仙葫经济开发区 | 龙祥社区 | 侯X | 女 | 1 | 3240 | 低保家庭 | 2026-05-29 |
| 34 | 仙葫经济开发区 | 江湾社区 | 王X康 | 男 | 2 | 33828 | 低保家庭 | 2026-05-18 |
2026年5月青秀区临时救助公示名单
关联文件:


