| 序号 | 所属乡镇 | 所属地区 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人数 | 户救助金额 | 类别 | 审批通过日期 |
| 1 | 新竹街道办事处 | 纬武社区 | 孙X国 | 男 | 3 | 1620 | 低保家庭 | 2026-04-03 |
| 2 | 中山街道办事处 | 中山社区 | 黄X芳 | 女 | 2 | 6480 | 低保边缘家庭 | 2026-04-27 |
| 3 | 中山街道办事处 | 中山社区 | 郑X雄 | 男 | 2 | 6480 | 事实无人抚养,低保边缘家庭 | 2026-04-08 |
| 4 | 中山街道办事处 | 中山社区 | 雷X春 | 男 | 1 | 2430 | 其他 | 2026-04-13 |
| 5 | 中山街道办事处 | 桃源南社区 | 谭X杏 | 女 | 2 | 1620 | 其他 | 2026-04-13 |
| 6 | 中山街道办事处 | 津头社区 | 雷X平 | 男 | 2 | 6480 | 低保边缘家庭 | 2026-04-30 |
| 7 | 中山街道办事处 | 津头社区 | 韦X略 | 男 | 2 | 8100 | 低保家庭 | 2026-04-08 |
| 8 | 中山街道办事处 | 河堤新街社区 | 雷X生 | 男 | 2 | 6480 | 低保家庭 | 2026-04-27 |
| 9 | 中山街道办事处 | 柳沙社区 | 马X良 | 男 | 4 | 12960 | 低保家庭 | 2026-04-03 |
| 10 | 中山街道办事处 | 柳沙社区 | 王X睿 | 男 | 3 | 7290 | 其他 | 2026-04-03 |
| 11 | 中山街道办事处 | 柳沙社区 | 谭X凌 | 男 | 1 | 4050 | 低保家庭 | 2026-04-28 |
| 12 | 中山街道办事处 | 津头村 | 周X | 女 | 1 | 4050 | 低保家庭 | 2026-04-08 |
| 13 | 中山街道办事处 | 津头村 | 蓝X | 女 | 1 | 4050 | 低保家庭 | 2026-04-30 |
| 14 | 南湖街道办事处 | 厢竹社区 | 林X | 男 | 2 | 3240 | 低保家庭 | 2026-04-03 |
| 15 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 覃X力 | 男 | 1 | 4050 | 低保家庭 | 2026-04-30 |
| 16 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 李X贤 | 男 | 1 | 1620 | 低保家庭 | 2026-04-22 |
| 17 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 梁X华 | 男 | 1 | 1620 | 低保家庭 | 2026-04-22 |
| 18 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 李X英 | 女 | 1 | 810 | 低保家庭 | 2026-04-30 |
| 19 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 廖X | 女 | 2 | 3240 | 低保家庭 | 2026-04-30 |
| 20 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 黎X市 | 男 | 2 | 3240 | 低保家庭 | 2026-04-07 |
| 21 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 李X色 | 女 | 5 | 8100 | 低保家庭 | 2026-04-08 |
| 22 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 张X强 | 男 | 2 | 6480 | 低保边缘家庭 | 2026-04-02 |
| 23 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 卢X | 女 | 2 | 3240 | 低保家庭 | 2026-04-03 |
| 24 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 陈X虹 | 女 | 1 | 1620 | 低保家庭 | 2026-04-22 |
| 25 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 陈X繁 | 女 | 3 | 2430 | 低保家庭 | 2026-04-30 |
| 26 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 何X | 男 | 1 | 1620 | 其他 | 2026-04-16 |
| 27 | 南湖街道办事处 | 吉祥社区 | 李X信 | 男 | 1 | 1620 | 低保家庭 | 2026-04-30 |
| 28 | 南湖街道办事处 | 高坡岭社区 | 邓X先 | 女 | 2 | 8100 | 低保家庭 | 2026-04-30 |
| 29 | 津头街道办事处 | 凤岭南社区 | 林X兰 | 女 | 2 | 8100 | 低保家庭 | 2026-04-30 |
| 30 | 津头街道办事处 | 平岭社区 | 杨X生 | 女 | 2 | 6480 | 低保家庭 | 2026-04-02 |
| 31 | 南阳镇 | 二田村 | 刘X胜 | 男 | 2 | 10000 | 低保家庭 | 2026-04-27 |
| 32 | 长塘镇 | 定西村 | 李X鸟 | 男 | 3 | 1620 | 低保家庭 | 2026-04-10 |
| 33 | 仙葫经济开发区 | 龙祥社区 | 许X玲 | 女 | 1 | 3240 | 低保家庭 | 2026-04-28 |
| 34 | 仙葫经济开发区 | 龙祥社区 | 滕X越 | 男 | 3 | 7290 | 低保家庭 | 2026-04-27 |
2026年4月青秀区临时救助公示名单
关联文件:


