2026年5月青秀区民政局散居孤儿基本生活保障名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 补贴金额(元) | 人员类别 | 所属街道办(乡镇) |
| 1 | 傅*格 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 新竹街道 |
| 2 | 王*仟 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 新竹街道 |
| 3 | 方**懿 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 新竹街道 |
| 4 | 邓*丹 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 中山街道 |
| 5 | 雷*胧 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 中山街道 |
| 6 | 雷*羽 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 中山街道 |
| 7 | 韦*煊 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 中山街道 |
| 8 | 韦*国 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 中山街道 |
| 9 | 邓*林 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 南湖街道 |
| 10 | 李*程 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 南湖街道 |
| 11 | 王*萱 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 南湖街道 |
| 12 | 陆*香 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 南湖街道 |
| 13 | 陆*超 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 南湖街道 |
| 14 | 丁*雅 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 南湖街道 |
| 15 | 凌*丽 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 津头街道 |
| 16 | 潘*彤 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 长塘镇 |
| 17 | 李*鑫 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 长塘镇 |
| 18 | 詹*红 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 伶俐镇 |
| 19 | 黄*诚 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 伶俐镇 |
| 20 | 黄*慧 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 刘圩镇 |
| 21 | 黄*程 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 仙葫开发区 |
| 22 | 何*林 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 仙葫开发区 |
| 23 | 曹*晶 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 仙葫开发区 |
| 24 | 曹*润 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 仙葫开发区 |
| 25 | 谷*菡 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 建政街道 |
| 26 | 谷*豪 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 建政街道 |
| 27 | 莫*薇 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 仙葫开发区 |
| 28 | 莫*耸 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 仙葫开发区 |
| 29 | 莫*磊 | 男 | 1158.00 | 孤儿 | 仙葫开发区 |
| 30 | 宋*美 | 女 | 1158.00 | 孤儿 | 仙葫开发区 |
| 合计 | 34740.00 |


