青秀区2026年5月事实无人抚养儿童保障名单明细表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现住址 | 金额 (元) | 备注 | |
| 镇(街道) | 村(社区) | |||||
| 1 | 李✱欣 | 男 | 长塘镇 | 定西村 | 1158.00 | 农村 |
| 2 | 陆✱娜 | 女 | 长塘镇 | 长大村 | 1158.00 | 农村 |
| 3 | 黄✱易 | 男 | 长塘镇 | 洞江村 | 1158.00 | 农村 |
| 4 | 李✱凯 | 男 | 长塘镇 | 长塘村 | 1158.00 | 农村 |
| 5 | 黄✱丽 | 女 | 长塘镇 | 长塘村 | 1158.00 | 农村 |
| 6 | 黄✱梅 | 女 | 长塘镇 | 长塘村 | 1158.00 | 农村 |
| 7 | 黄✱烨 | 女 | 长塘镇 | 长塘村 | 1158.00 | 农村 |
| 8 | 陆✱忧 | 女 | 长塘镇 | 洞江村 | 1158.00 | 农村 |
| 9 | 谭✱涵 | 女 | 长塘镇 | 洞江村 | 1158.00 | 农村 |
| 10 | 陆✱丞 | 男 | 长塘镇 | 长大村 | 1158.00 | 农村 |
| 11 | 李✱宝 | 男 | 长塘镇 | 定西村 | 1158.00 | 农村 |
| 12 | 李✱蕊 | 女 | 长塘镇 | 定西村 | 1158.00 | 农村 |
| 13 | 李✱展 | 男 | 长塘镇 | 那曾村 | 1158.00 | 农村 |
| 14 | 李✱妹 | 女 | 长塘镇 | 洞江村 | 1158.00 | 农村 |
| 15 | 韦✱清 | 女 | 伶俐镇 | 王京村 | 1158.00 | 农村 |
| 16 | 韦✱习 | 男 | 伶俐镇 | 王京村 | 1158.00 | 农村 |
| 17 | 李✱生 | 男 | 伶俐镇 | 上王村 | 1158.00 | 农村 |
| 18 | 李✱青 | 男 | 伶俐镇 | 那樟村 | 1158.00 | 农村 |
| 19 | 陆✱安 | 男 | 伶俐镇 | 上王村 | 1158.00 | 农村 |
| 20 | 农✱娇 | 女 | 伶俐镇 | 那樟村 | 1158.00 | 农村 |
| 21 | 陆✱保 | 男 | 伶俐镇 | 石塘村 | 1158.00 | 农村 |
| 22 | 马✱玲 | 女 | 南阳镇 | 雄会村 | 1158.00 | 农村 |
| 23 | 刘✱春 | 女 | 南阳镇 | 二田村 | 1158.00 | 农村 |
| 24 | 施✱棋 | 男 | 南阳镇 | 新楼村 | 1158.00 | 农村 |
| 25 | 陆✱燕 | 女 | 南阳镇 | 新楼村 | 1158.00 | 农村 |
| 26 | 陆✱鸿 | 男 | 南阳镇 | 新楼村 | 1158.00 | 农村 |
| 27 | 杨✱静 | 女 | 南阳镇 | 留凤村 | 1158.00 | 农村 |
| 28 | 杨✱萱 | 女 | 南阳镇 | 留凤村 | 1158.00 | 农村 |
| 29 | 杨✱星 | 男 | 南阳镇 | 留凤村 | 1158.00 | 农村 |
| 30 | 樊✱平 | 男 | 刘圩镇 | 良合村 | 1158.00 | 农村 |
| 31 | 梁✱豪 | 男 | 刘圩镇 | 那救村 | 1158.00 | 农村 |
| 32 | 梁✱乐 | 男 | 刘圩镇 | 良合村 | 1158.00 | 农村 |
| 33 | 玉✱薇 | 女 | 刘圩镇 | 大里村 | 1158.00 | 农村 |
| 34 | 玉✱玲 | 女 | 刘圩镇 | 大里村 | 1158.00 | 农村 |
| 35 | 玉✱莉 | 女 | 刘圩镇 | 大里村 | 1158.00 | 农村 |
| 36 | 李✱荣 | 男 | 刘圩镇 | 槐里村 | 1158.00 | 农村 |
| 37 | 青✱乔 | 女 | 刘圩镇 | 那床村 | 1158.00 | 农村 |
| 38 | 梁✱兴 | 男 | 刘圩镇 | 那救村 | 1158.00 | 农村 |
| 39 | 郑✱缘 | 男 | 刘圩镇 | 槐里村 | 1158.00 | 农村 |
| 40 | 潘✱花 | 女 | 刘圩镇 | 那里村 | 1158.00 | 农村 |
| 41 | 潘✱盈 | 女 | 刘圩镇 | 那里村 | 1158.00 | 农村 |
| 42 | 潘✱才 | 男 | 刘圩镇 | 那里村 | 1158.00 | 农村 |
| 43 | 黄✱仪 | 女 | 刘圩镇 | 那烈村 | 1158.00 | 农村 |
| 44 | 梁✱函 | 男 | 刘圩镇 | 那救村 | 1158.00 | 农村 |
| 45 | 梁✱茜 | 女 | 刘圩镇 | 那救村 | 1158.00 | 农村 |
| 46 | 陆✱健 | 男 | 刘圩镇 | 那里村 | 1158.00 | 农村 |
| 47 | 李正官 | 男 | 刘圩镇 | 槐里村 | 1158.00 | 农村 |
| 48 | 梁✱宇 | 男 | 刘圩镇 | 良合村 | 1158.00 | 农村 |
| 49 | 梁✱羚 | 女 | 刘圩镇 | 良合村 | 1158.00 | 农村 |
| 50 | 梁✱绮 | 男 | 刘圩镇 | 良合村 | 1158.00 | 农村 |
| 51 | 梁✱彰 | 男 | 刘圩镇 | 良合村 | 1158.00 | 农村 |
| 52 | 陆✱双 | 男 | 刘圩镇 | 那棯村 | 1158.00 | 农村 |
| 53 | 陆✱彪 | 男 | 刘圩镇 | 那棯村 | 1158.00 | 农村 |
| 54 | 谢✱萌 | 女 | 新竹街道 | 纬武社区 | 1158.00 | |
| 55 | 罗✱芸 | 女 | 新竹街道 | 金花茶社区 | 1158.00 | |
| 56 | 韦✱莎 | 女 | 新竹街道 | 建政社区 | 1158.00 | |
| 57 | 吴✱辉 | 男 | 新竹街道 | 纬武社区 | 1158.00 | |
| 58 | 杨雨欣 | 女 | 新竹街道 | 新竹社区 | 1158.00 | |
| 59 | 苏✱嫣 | 女 | 中山街道 | 天桃商业社区 | 1158.00 | |
| 60 | 罗✱萌 | 女 | 中山街道 | 天桃商业社区 | 1158.00 | |
| 61 | 罗✱源 | 男 | 中山街道 | 天桃商业社区 | 1158.00 | |
| 62 | 吴✱洋 | 男 | 中山街道 | 柳沙社区 | 1158.00 | |
| 63 | 滕✱瀚 | 男 | 中山街道 | 新兴村 | 1158.00 | |
| 64 | 张✱杰 | 男 | 中山街道 | 新兴苑社区 | 1158.00 | |
| 65 | 劳✱娜 | 女 | 中山街道 | 河堤社区 | 1158.00 | |
| 66 | 陆✱菲 | 女 | 中山街道 | 河堤新街社区 | 1158.00 | |
| 67 | 陆✱超 | 男 | 中山街道 | 河堤新街社区 | 1158.00 | |
| 68 | 陈✱榕 | 男 | 中山街道 | 柳沙社区 | 1158.00 | |
| 69 | 班✱潼 | 女 | 中山街道 | 七星社区 | 1158.00 | |
| 70 | 成✱轩 | 男 | 中山街道 | 河堤社区 | 1158.00 | |
| 71 | 宋✱源 | 女 | 中山街道 | 柳沙社区 | 1158.00 | |
| 72 | 宋✱淇 | 女 | 中山街道 | 柳沙社区 | 1158.00 | |
| 73 | 黎✱达 | 男 | 建政街道 | 方园社区 | 1158.00 | |
| 74 | 农✱杨 | 女 | 建政街道 | 茅桥社区 | 1158.00 | |
| 75 | 曾✱权 | 男 | 建政街道 | 长虹社区 | 1158.00 | |
| 76 | 曾✱萱 | 女 | 建政街道 | 长虹社区 | 1158.00 | |
| 77 | 冯✱珂 | 女 | 南湖街道 | 银杉社区 | 1158.00 | |
| 78 | 冯✱樾 | 女 | 南湖街道 | 银杉社区 | 1158.00 | |
| 79 | 张✱昌 | 男 | 南湖街道 | 吉祥社区 | 1158.00 | |
| 80 | 张✱元 | 男 | 南湖街道 | 吉祥社区 | 1158.00 | |
| 81 | 黄✱昊 | 男 | 南湖街道 | 吉祥社区 | 1158.00 | |
| 82 | 黄✱强 | 男 | 南湖街道 | 吉祥社区 | 1158.00 | |
| 83 | 李✱浩 | 男 | 南湖街道 | 嘉宾社区 | 1158.00 | |
| 84 | 莫✱轩 | 男 | 津头街道 | 南湖小区社区 | 1158.00 | |
| 85 | 罗✱钧 | 女 | 津头街道 | 南湖小区社区 | 1158.00 | |
| 86 | 杨✱鑫 | 男 | 津头街道 | 金洲社区 | 1158.00 | |
| 87 | 肖✱煜 | 男 | 津头街道 | 金浦社区 | 1158.00 | |
| 88 | 杨✱俊 | 男 | 津头街道 | 桂雅社区 | 1158.00 | |
| 89 | 杨✱怡 | 女 | 津头街道 | 桂雅社区 | 1158.00 | |
| 90 | 谭✱骞 | 男 | 津头街道 | 桂雅社区 | 1158.00 | |
| 91 | 刘✱✱鸣 | 女 | 津头街道 | 星湖社区 | 1158.00 | |
| 92 | 韦✱逸 | 男 | 津头街道 | 青环社区 | 1158.00 | |
| 93 | 周✱茂 | 男 | 仙 葫 | 五合社区 | 1158.00 | 农村 |
| 94 | 黄✱初 | 男 | 仙 葫 | 五合社区 | 1158.00 | 农村 |
| 95 | 梁✱晶 | 女 | 仙 葫 | 通福社区 | 1158.00 | |
| 96 | 梁✱榕 | 女 | 仙 葫 | 那舅社区 | 1158.00 | |
| 97 | 梁✱立 | 男 | 仙 葫 | 那舅社区 | 1158.00 | |
| 98 | 谭✱远 | 男 | 仙 葫 | 五合社区 | 1158.00 | 农村 |
| 99 | 卢✱轩 | 男 | 仙 葫 | 蓉茉社区 | 1158.00 | |
| 100 | 卢✱智 | 男 | 仙 葫 | 蓉茉社区 | 1158.00 | |
| 101 | 万✱祥 | 男 | 仙 葫 | 通福社区 | 1158.00 | |


