| 南宁市青秀区教育系统2020-2021年新学校规划建设项目表 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目建设地点 | 计划开竣工时间 | 项目总投资 | 新增校舍建筑面积 | 预计新增学位(个)小学按45人/班、初级中学按50人/班、幼儿园按30人/班 | 2020年主要工作内容和预计完成时间 | 项目业主单位 | 备注 | |
| 合计 | 149916.45 | ######## | 10350.00 | ||||||||
| 1 | 南宁市桂雅路小学二期工程 | 拟新增18个教学班完全小学,用地面积10986.72平方米,总建筑面积21650平方米 | 青秀区东盟商务中挝路东侧、中马路北侧 | 2019.12-2021.08 | 11354.87 | 21650.00 | 810 | 2020年12月完成6栋校舍主体建设 | 南宁市桂雅路小学 | 2021年建成 | |
| 2 | 南宁市荔英小学 | 拟新建一所36个教学班的完全小学,项目总用地约31209.82平方米,总建筑面积24251平方米。地上建筑面积21550平方米,地下建筑面积2660平方米 | 青秀区英华路北面 | 2020.08-2021.12 | 24572.52 | 24251.00 | 1620 | 完成土方外运及基础施工等 | 青秀区教育局 | 2021年建成 | |
| 3 | 南宁市开泰路小学 | 拟新建一所36个教学班的完全小学,项目总用地约24680.12平方米,总建筑面积33770平方米 | 仙葫经济开发区灵龟路以西、凤岭南路以南 | 2020.10-2021.12 | 19408.00 | 33770.00 | 1620 | 完成土方外运、地下室支护桩施工等。 | 青秀区教育局 | 2021年建成 | |
| 4 | 南宁市凤岭北路中学(暂定名) | 新建一所办学规模为48个教学班的初级中学,总用地为46640.23平方米,总建筑面积45970平方米 | 青秀区枫林路东面 | 2019.12-2021.08 | 26258.00 | 45970.00 | 2400 | 完成7栋校舍主体建设等。 | 青秀区教育局 | 2021年建成 | |
| 5 | 南宁市荔英中学(暂定名) | 拟新建一所30个教学班的初级中学,项目总用地约41754平方米,总建筑面积25020平方米。地上建筑面积21960平方米,地下建筑面积3060平方米 | 青秀区英华路北面 | 2020.08-2021.12 | 28010.80 | 25020.00 | 1500 | 完成土方外运及基础施工等 | 青秀区教育局 | 2021年建成 | |
| 6 | 南宁市开泰路中学(暂定名) | 拟新建一所30个教学班的初级中学,项目总用地约29333.48平方米,可容纳1500名学生,总建筑面积34950平方米,其中地上26950平方米,地下8000平方米 | 仙葫经济开发区开泰路以西、凤岭南路以南 | 2020.11-2021.12 | 19042.00 | 34950.00 | 1500 | 完成土方外运、地下室支护桩施工等。 | 青秀区教育局 | 2021年建成 | |
| 7 | 南宁市第四幼儿园新园 | 建设规模为21个教学班,容纳630名幼儿,占地面积约7920平方米,总建筑面积28435平方米,其中地上建筑面积12815平方米,地下建设面积15620平方米 | 东盟商务区中柬路以北、中泰以东 | 2020.12-2021.12 | 13294.68 | 28435.00 | 630 | 完成总平及建筑方案设计、施工图备案等,完成施工单位招标等。 | 南宁市第四幼儿园、青秀区教育局 | 2021年建成 | |
| 8 | 南宁市英华路幼儿园(暂定名) | 办学规模为9个班,总建筑面积为2720平方米、用总地面积3240方米。 | 新希望·锦官阁小区旁边 | 2019.10-2021.8 | 7975.58 | 2720.00 | 270 | 完成主体建设、进行内外装修等。 | 青秀区教育局 | 2021年建成,新希望·锦官阁配建幼儿园 | |
南宁市青秀区教育系统2020-2021年新学校规划建设项目表
关联文件:


