| 数据提供单位:青秀区统计局 | |||||
| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2026年1-3月完成 | 比上年同期±% | 备注 |
| 一 | 地区生产总值(GDP) | 万元 | 4461083 | 7.5 | |
| 二 | 一般公共预算收入 | 万元 | 84111 | 19.2 | |
| 三 | 固定资产投资额 | 万元 | - | -4.5 | |
| 四 | 居民人均可支配收入 | 元 | 20069 | 3.9 | |
| #城镇居民人均可支配收入 | 元 | 20549 | 3.7 | ||
| #农村居民人均可支配收入 | 元 | 8898 | 5.6 | ||
| 五 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 1014151 | 2.1 | |
| 六 | 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 61.2 | |
| 七 | 农林牧渔业总产值 | 万元 | 64815 | 3.3 | |
青秀区2026年1-3月国民经济运行主要经济指标(数据可下载)
| 青秀区2026年1-3月国民经济运行主要经济指标.xlsx |
关联文件:


