| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2025年1-12月完成 | 比上年同期±% | 备注 |
| 一 | 地区生产总值(GDP) | 万元 | 15970151 | 5.6 | 按照我国地区生产总值统一核算和数据发布制度规定,地区生产总值核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经最终核实,2024年,青秀区生产总值现价总量为1511.99亿元。 |
| 二 | 一般公共预算收入 | 万元 | 329522 | 2.0 | |
| 三 | 固定资产投资额 | 万元 | - | -19.5 | |
| 四 | 居民人均可支配收入 | 元 | 61711 | 5.1 | |
| #城镇居民人均可支配收入 | 元 | 63578 | 4.8 | ||
| #农村居民人均可支配收入 | 元 | 25859 | 6.0 | ||
| 五 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 3913867 | 2.9 | |
| 六 | 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 28.9 | |
| 七 | 农林牧渔业总产值 | 万元 | 416534 | 3.8 |


