| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2025年1-9月完成 | 比上年同期±% | 备注 |
| 一 | 地区生产总值(GDP) | 万元 | 12627043 | 5.0 | 按照我国国民经济核算数据修订制度和国际通行做法,在第五次全国经济普查后,对季度县级生产总值(GDP)数据进行系统修订。修订后青秀区2024年前三季度GDP总量为1185.66亿元。 |
| 二 | 一般公共预算收入 | 万元 | 220526 | -9.2 | |
| 三 | 固定资产投资额 | 万元 | - | -24.5 | |
| 四 | 居民人均可支配收入 | 元 | 45353 | 5 | |
| #城镇居民人均可支配收入 | 元 | 46569 | 4.8 | ||
| #农村居民人均可支配收入 | 元 | 22013 | 6.1 | ||
| 五 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 2836405 | 2.7 | |
| 六 | 规模以上工业增加值 | 万元 | 635070 | 27.9 | |
| 七 | 农林牧渔业总产值 | 万元 | 244180 | 4.2 |


