| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2025年1-6月完成 | 比上年同期±% | 备注 |
| 一 | 地区生产总值(GDP) | 万元 | 8444515 | 4.3 | |
| 二 | 一般公共预算收入 | 万元 | 154914 | -17.6 | |
| 三 | 固定资产投资额 | 万元 | - | -23.9 | |
| 四 | 居民人均可支配收入 | 元 | 31245 | 5.8 | |
| #城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31930 | 5.1 | ||
| #农村居民人均可支配收入 | 元 | 17125 | 6.2 | ||
| 五 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 1822149 | 3.7 | |
| 六 | 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 40.0 | |
| 七 | 农林牧渔业总产值 | 万元 | 124007 | 4.1 |


