南宁市2025年第五十二、五十五、五十七、五十九、六十期国有建设用地使用权公开出让结果公示

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间:2025-10-30 08:05 【字体:
序号 编号 宗地号 位置 面积 土地用途 开发程度 土地级别 容积率 出让年限 供地方式 受让人 成交价 结果 挂牌期数及时间
(单位:平方米) (单位:亩) 成交单价(万元/亩) 成交总价(万元)
1 GC2025-052 450103450002GB05857 青秀区凤岭南路北侧、盘古路东侧 26579.51 39.869  商业用地 未建设用地 商业四级 >1.2且≤2.5 40年 挂牌 阳光之日(广西)商业有限公司 350 13954.2428 成交 2025年第52期2025-10-29
2 GC2025-055 450109100202GB00062 邕宁区梁村大道以南、顶美路以北 4326.72 6.490  二类工业用地 未建设用地 工矿仓储用地五级 >0.75且≤2.0 50年 网上挂牌 南宁王仕智能科技有限公司 30 194.7024 成交 2025年第55期2025-10-29
3 GC2025-057 450109100211GB00154 邕宁区良信路以南,八鲤路以东 164878.11 247.317  二类工业用地 未建设用地 工矿仓储用地五级 >0.8且≤2.0 50年 网上挂牌 南宁产投汽车园区开发有限责任公司 30 7419.5150 成交 2025年第57期2025-10-29
4 GC2025-059 450105003204GB00176 江南工业园区仁和路东侧、石牌路南侧,下津路北侧、仁兴路西侧 10653.07 15.980  一类工业用地 未建设用地 工矿仓储用地四级 ≥1.0且≤3.0 50年 网上挂牌 广西芯创时代新能源有限公司 32 511.3474 成交 2025年第59期2025-10-29
5 GC2025-060 450103103207GB00029 青秀区天合路南侧 165469.08 248.204  一类物流仓储用地 未建设用地 工矿仓储用地四级 ≥0.8且≤2.5 50年 挂牌 广西交投物流集团有限公司 32 7942.5158 成交 2025年第60期2025-10-29
450103103207GB00028 青秀区天合路南侧 20001.53 30.002  科研用地 未建设用地 公服一类 科研四级 ≤2.5 50年 挂牌 广西交投物流集团有限公司 100 3000.2295 成交



关联文件:

    南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办

    地址:南宁市青秀区悦宾路1号青秀区社区综合服务中心

    技术支持:0771-5806461(仅受理网站建设维护相关事宜)

    桂公网安备 45010302000854号 桂ICP备08100615号 网站标识码:4501030001

     

    中央网信办违法和不良信息举报中心  广西互联网违法和不良信息举报中心  南宁市互联网举报•辟谣平台